Xổ Số Miền Trung - Trực Tiếp Kết Quả XSMT Hôm Nay
Chào mừng bạn đến với chuyên trang kết quả xổ số, cập nhật nhanh chóng và chính xác KQXS miền Trung hàng ngày.
Nguồn tham khảo
Xổ số miền trung
Xem bài viết gốc ↗
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,4,8 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 6,8,8 |
| 3 | 2,3,8 | - |
| 4 | 1,4 | 2,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8 |
| 6 | 0,0,2,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 4,6,6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2,4 | 5 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
93
24 lần xuất hiện
#2
32
23 lần xuất hiện
#3
81
23 lần xuất hiện
#4
04
20 lần xuất hiện
#5
28
20 lần xuất hiện
#6
51
20 lần xuất hiện
#7
80
20 lần xuất hiện
#8
79
19 lần xuất hiện
#9
90
18 lần xuất hiện
#10
14
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
77
8 ngày chưa về
#2
67
7 ngày chưa về
#3
84
7 ngày chưa về
#4
10
6 ngày chưa về
#5
19
6 ngày chưa về
#6
23
6 ngày chưa về
#7
07
5 ngày chưa về
#8
13
5 ngày chưa về
#9
34
5 ngày chưa về
#10
65
5 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4 |
| 1 | 8 | 1,6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1,5,9 | 2,6,7 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | 4,5,6,6 | 2,7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1,9 |
| 8 | 0,2,3,6 | 0,2,3 |
| 9 | 4 | 3,4 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 04 |
| G7 | 622 | 632 |
| G6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G5 | 0990 | 7985 |
| G4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G2 | 34820 | 35299 |
| G1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5 |
| 1 | 5,8 | - |
| 2 | 0,1,2,7,8 | 6,6,8 |
| 3 | 0 | 1,2,2,5 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 5,9 |
| 8 | 0,1,3,5 | 5,9 |
| 9 | 0,1,9 | 0,7,9 |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 9 |
| 1 | 4,7 | - | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 5,7 | 1,7 |
| 3 | 2 | 3,7 | 2,5,8 |
| 4 | 0,9 | 1,3 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1,3,9 | 4 |
| 6 | 0,2,4,9 | 0,0,2,9 | 6 |
| 7 | 3,4 | 2,6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0,0,8 |
| 9 | 5,9 | 3,7 | 1,2,7 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 46 |
| G7 | 736 | 929 | 837 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| G5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| G3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| G2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| G1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| ĐB | 679999 | 581622 | 820371 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 0,2 |
| 1 | 2 | 6,8 | 7 |
| 2 | 9,9 | 2,9 | 4,8 |
| 3 | 3,6,8 | 0,2,3,3 | 0,6,7 |
| 4 | 7,8 | 0 | 0,0,6 |
| 5 | 1,7 | 2,7 | 0 |
| 6 | - | 0,1 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 1,9 |
| 8 | 0,8 | 7 | 0 |
| 9 | 6,6,9 | 3,7 | 0,8 |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 9 |
| 1 | 1,3,5,6 | 1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8,9 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 3,5 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 4,9 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | - | 0,2,7,9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 28 | 78 |
| G7 | 447 | 530 | 425 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| G5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G3 | 56040 98935 | 46251 94681 | 47291 62989 |
| G2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,8,9 | - |
| 1 | 0,6,9,9 | 1 | 3,8 |
| 2 | 1,8 | 8 | 2,3,5 |
| 3 | 4,5 | 0,6,7,7,9 | 0 |
| 4 | 0,2,2,7 | - | - |
| 5 | 5 | 1 | 4,9,9 |
| 6 | - | - | 2,3,4 |
| 7 | 1,2 | 0 | 8 |
| 8 | 5,6 | 1,1,2,7,9 | 8,9 |
| 9 | 3 | 9 | 1,3,4 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung thường xuyên. Chúc các bạn may mắn!