Xổ Số Miền Trung Thứ 5 - Trực Tiếp Kết Quả XSMT Thứ 5 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Trung Thứ [rdayname]. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 5
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 28 | 78 |
| G7 | 447 | 530 | 425 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| G5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G3 | 56040 98935 | 46251 94681 | 47291 62989 |
| G2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,8,9 | - |
| 1 | 0,6,9,9 | 1 | 3,8 |
| 2 | 1,8 | 8 | 2,3,5 |
| 3 | 4,5 | 0,6,7,7,9 | 0 |
| 4 | 0,2,2,7 | - | - |
| 5 | 5 | 1 | 4,9,9 |
| 6 | - | - | 2,3,4 |
| 7 | 1,2 | 0 | 8 |
| 8 | 5,6 | 1,1,2,7,9 | 8,9 |
| 9 | 3 | 9 | 1,3,4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
93
24 lần xuất hiện
#2
32
23 lần xuất hiện
#3
81
23 lần xuất hiện
#4
04
20 lần xuất hiện
#5
28
20 lần xuất hiện
#6
51
20 lần xuất hiện
#7
80
20 lần xuất hiện
#8
79
19 lần xuất hiện
#9
90
18 lần xuất hiện
#10
14
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
77
8 ngày chưa về
#2
67
7 ngày chưa về
#3
84
7 ngày chưa về
#4
10
6 ngày chưa về
#5
19
6 ngày chưa về
#6
23
6 ngày chưa về
#7
07
5 ngày chưa về
#8
13
5 ngày chưa về
#9
34
5 ngày chưa về
#10
65
5 ngày chưa về
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 53 | 21 |
| G7 | 846 | 463 | 834 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 0164 8723 1507 | 1253 5352 5266 |
| G5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| G3 | 16650 50595 | 31678 19516 | 47388 07663 |
| G2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,7,9 | - |
| 1 | - | 2,6,6 | 0,3,4 |
| 2 | - | 0,3 | 1,1 |
| 3 | 1,4,6,6,7 | - | 4 |
| 4 | 0,6,6,8 | 1,4,5,8 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0,2,2,3,4,6,9 |
| 6 | - | 3,4,5,5 | 3,6 |
| 7 | 0,1,6 | 8 | - |
| 8 | 4 | - | 2,8 |
| 9 | 3,5 | - | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 50 | 75 |
| G7 | 361 | 441 | 159 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 2776 2747 8717 | 4138 3118 4314 |
| G5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G3 | 98559 04854 | 72165 34773 | 76033 25272 |
| G2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,4,7 |
| 1 | 9 | 6,7 | 4,8 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 1,4 | 0,1 | 3,3,3,8 |
| 4 | 6 | 1,7 | - |
| 5 | 1,1,4,9 | 0,5,9 | 9 |
| 6 | 1,4,7 | 4,5,8 | 1,3 |
| 7 | 7 | 3,6 | 2,5 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7,9,9 | 7 |
| 9 | 0 | 7 | 3,3 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 41 | 82 |
| G7 | 000 | 368 | 509 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 3910 9621 4747 | 0439 7186 0773 |
| G5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| G3 | 81694 23450 | 84580 85081 | 90823 92619 |
| G2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 8 | 1,9 |
| 1 | 1 | 0,9 | 4,9 |
| 2 | - | 0,1 | 3,3 |
| 3 | 2,3,6,8 | 7,9 | 0,9 |
| 4 | 6 | 1,7 | 9 |
| 5 | 0 | 3 | - |
| 6 | - | 2,8 | 8 |
| 7 | - | 0,2 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 1,4,6 | 0,1,9 | 1,2,6 |
| 9 | 0,0,4,7 | 4 | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 10 | 52 |
| G7 | 412 | 086 | 095 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| G5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| G2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 0,2 |
| 1 | 2,4 | 0,5 | 7 |
| 2 | 3,6,6,9 | 2,4,6 | 0,4,5,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | - |
| 4 | - | 1 | 0,1,8 |
| 5 | 0 | 3 | 2,5,8 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | - |
| 7 | 8 | 3,3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | - |
| 9 | 3 | - | 0,2,5 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 69 | 62 |
| G7 | 131 | 916 | 664 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| G5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G3 | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| G2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| G1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,1,3,5,8 | 1,5,6,9 |
| 1 | 3,9 | 6,7 | 3,7 |
| 2 | 2 | 0,3 | 0,7 |
| 3 | 1,9 | 2 | 4 |
| 4 | 1,2 | - | 4,8 |
| 5 | 7 | 3,8 | 1,5 |
| 6 | 8 | 0,9 | 1,2,4 |
| 7 | 1,5 | 8 | - |
| 8 | 2,7 | 4,5 | - |
| 9 | 3,3,7 | 8 | 6,9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 85 | 66 |
| G7 | 846 | 904 | 879 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 3,4,6,6 | 5 |
| 1 | - | 0,3,3 | 1,6 |
| 2 | - | 6 | 2,5 |
| 3 | 2,7,7,8 | 6 | 3,6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | - |
| 5 | - | 0,4 | 0,5 |
| 6 | 0,9 | 0 | 1,5,6 |
| 7 | 3,6,7 | 3 | 0,3,5,9 |
| 8 | - | 3,5,6 | 4 |
| 9 | 5,5,6 | 2 | 6 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ [rdayname] thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!